一般入学試験N方式
入学試験状況(2018年度)
学 科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 2018年度 競争率 (A/B) | 2017年度 競争率 | 総 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N方式第1期 | 商業学科 | 47 | 912(299) | 897(294) | 487(169) | 1.8倍 | 4.9倍 | 300 |
経営学科 | 28 | 879(241) | 853(233) | 205(60) | 4.2倍 | 7.7倍 | 300 | |
会計学科 | 20 | 479(148) | 468(144) | 149(41) | 3.1倍 | 3.3倍 | 300 | |
合 計 | 95 | 2,270(688) | 2,218(671) | 841(270) | - | - | - | |
N方式第2期 | 商業学科 | 10 | 298(76) | 270(68) | 1(0) | 270.0倍 | 23.4倍 | 200 |
経営学科 | 6 | 239(62) | 214(53) | 1(0) | 214.0倍 | 29.0倍 | 200 | |
会計学科 | 4 | 189(54) | 176(50) | 1(0) | 176.0倍 | 9.8倍 | 200 | |
合 計 | 20 | 726(192) | 660(171) | 3(0) | - | - | - |
( )内は女子内数